รวมลิงค์ประกาศรับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานข้อมูลผู้สมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ดูหน้าประกาศรับสมัคร    |   โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง   |    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือก
ค้นหาข้อมูล **ป้อนชื่อโรงเรียน หรืออำเภอที่ต้องการค้นหา
ที่
โรงเรียน
อำเภอ จำนวนผู้สมัคร
26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค. 29 ต.ค. 30 ต.ค. 31 ต.ค. 1 พ.ย. รวมทั้งสิ้น
1 อรพิมพ์วิทยา จักราช 1 0 0 0 0 0 0 1
2 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) จักราช 2 0 1 1 1 0 0 5
3 บ้านโกรกไม้แดง จักราช 0 2 0 0 2 2 1 7
4 วัดหินมงคล จักราช 2 0 1 1 0 0 1 5
5 ขามสงเคราะห์ จักราช 2 0 2 2 1 0 0 7
6 ชาติวิทยา จักราช 0 3 0 1 0 0 0 4
7 ไทรทอง จักราช 0 3 0 0 1 0 0 4
8 บ้านหนองขาม จักราช 0 0 0 1 3 0 0 4
9 บ้านดงพลอง จักราช 0 0 0 0 0 0 5 5
10 สามัคคีวิทยา จักราช 0 0 0 1 1 1 0 3
11 บ้านพระนารายณ์ จักราช 0 1 1 0 0 0 0 2
12 บ้านหนองแมว จักราช 0 6 0 0 0 0 1 7
13 บ้านหนองขามน้อย จักราช 0 1 0 0 0 0 0 1
14 วัดหนองนกคุ่ม จักราช 4 0 0 0 0 0 3 7
15 วัดหนองบัวยอดแก้ว จักราช 1 0 0 0 0 2 1 4
16 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช 0 4 2 1 1 1 0 9
17 บ้านหนองนกกวัก จักราช 1 2 0 0 1 0 0 4
18 บ้านหนองจระเข้หิน จักราช 0 1 2 0 0 0 0 3
19 บ้านทองหลาง จักราช 1 0 0 0 2 2 1 6
20 รัฐการุณวิทยา จักราช 9 3 0 0 2 0 0 14
21 วัดเหมสูง จักราช 0 2 1 1 2 1 0 7
22 บ้านโนนตาพรม จักราช 4 2 0 0 1 0 2 9
23 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ จักราช 4 0 0 0 0 0 3 7
24 บ้านทุ่งหัวขวาน หนองบุญมาก 2 0 0 1 0 1 1 5
25 บ้านสารภี หนองบุญมาก 0 3 0 0 0 0 0 3
26 บ้านยอกขาม หนองบุญมาก 0 0 0 2 0 0 1 3
27 บ้านสว่างวิทยา หนองบุญมาก 0 0 0 0 0 4 1 5
28 เทียมนครวิทยา หนองบุญมาก 0 5 0 0 1 0 0 6
29 บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก 0 0 3 1 0 0 1 5
30 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบุญมาก 1 0 0 0 0 1 0 2
31 บ้านหนองกระทุ่ม หนองบุญมาก 1 1 0 0 0 0 0 2
32 บ้านหนองลูกควาย หนองบุญมาก 1 0 0 1 0 0 0 2
33 บ้านหนองสะแก หนองบุญมาก 1 0 0 0 0 0 0 1
34 บ้านสระซาง หนองบุญมาก 1 1 0 2 1 0 0 5
35 บ้านใหม่สมบูรณ์ หนองบุญมาก 1 0 0 0 0 0 2 3
36 บ้านถนนหัก หนองบุญมาก 0 0 2 1 1 0 1 5
37 บ้านกระทุ่มแท่น ห้วยแถลง 4 0 0 0 0 1 1 6
38 บ้านตะแกรง ห้วยแถลง 0 3 0 0 0 0 0 3
39 บ้านหนองนกเขา ห้วยแถลง 0 0 0 0 0 0 0 2
40 บ้านซ่าเลือด ห้วยแถลง 1 0 0 0 1 1 1 4
41 บ้านกู่โกสีย์คอกควายวิทยา ห้วยแถลง 0 2 0 1 1 0 1 5
42 บ้านโนนขี้ตุ่น ห้วยแถลง 1 0 2 0 0 1 1 5
43 บ้านหัวทำนบ ห้วยแถลง 0 0 0 3 0 1 0 4
44 บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง 0 0 0 1 1 2 1 5
45 บ้านจอมศรี ห้วยแถลง 1 1 0 0 0 0 1 3
46 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง 0 0 0 0 2 0 0 2
47 บ้านหนองม่วงหวาน ห้วยแถลง 0 0 3 1 0 0 0 4
48 บ้านห้วยปอ ห้วยแถลง 0 0 0 4 0 0 0 4
49 บ้านสวนหอม ห้วยแถลง 0 2 1 0 2 2 0 7
50 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง 3 1 0 0 0 0 0 4
51 บ้านแสนสุข ห้วยแถลง 2 1 1 0 0 0 0 4
52 วัดหนองนา ห้วยแถลง 4 0 0 0 0 0 1 5
53 บ้านหนองโสน ห้วยแถลง 2 0 1 0 0 0 0 3
54 บ้านตะโก ห้วยแถลง 3 0 0 0 0 2 1 6
55 บ้านหัวสะพาน ห้วยแถลง 0 0 0 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองไผ่ ห้วยแถลง 2 0 0 0 1 0 1 4
57 บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง 0 1 0 0 0 0 0 1
58 บ้านโนนทอง ห้วยแถลง 0 0 0 3 0 2 0 5
59 บ้านหนองพลอง ห้วยแถลง 1 1 0 0 2 2 0 6
60 บ้านโนนสำราญ ห้วยแถลง 0 0 0 2 0 0 1 3
61 บ้านท่าลี่ ห้วยแถลง 3 0 2 0 2 0 0 7
62 บ้านหนองชุมแสง ห้วยแถลง 3 1 0 1 0 0 0 5
63 รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง 1 0 0 0 0 1 0 2
64 โคกวังวนวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 2 0 1 1 6
65 บ้านหนองบัวโคก เฉลิมพระเกียรติ 1 0 0 0 2 1 0 4
66 บ้านหนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 3 2 1 0 0 2 0 8
67 พิมานประชาสันต์ เฉลิมพระเกียรติ 3 0 0 1 0 0 1 5
68 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 0 5 0 2 1 0 1 9
69 บ้านด่านพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 4 2 4 1 0 0 1 12
70 ภูทองวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 2 0 2 1 7
71 ชุมชนวัดรวง เฉลิมพระเกียรติ 5 0 1 2 2 0 0 10
72 วัดสลักได เฉลิมพระเกียรติ 4 0 3 1 3 5 0 18
73 บ้านกุดจอกน้อย โชคชัย 0 0 0 4 3 0 1 8
74 บ้านโจด โชคชัย 2 1 0 2 0 0 1 6
75 บ้านกุดจอกใหญ่ โชคชัย 1 1 0 0 4 0 0 6
76 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา โชคชัย 0 1 0 0 1 0 0 2
77 บ้านโนนเพชร โชคชัย 0 1 0 2 0 1 0 4
78 บ้านบึงพระ โชคชัย 0 0 0 0 0 1 0 1
79 บ้านท่าลาดขาว โชคชัย 3 0 0 0 5 1 1 10
80 บ้านบึงไทย โชคชัย 2 1 0 0 0 0 0 3
81 บ้านกุดโบสถ์ โชคชัย 3 0 1 1 1 1 0 7
82 บ้านดอนพราหมณ์ โชคชัย 7 0 0 0 0 0 0 7
83 บ้านโนนปอแดง โชคชัย 1 0 0 0 0 0 0 1
84 บ้านโค้งกระโดน โชคชัย 1 1 0 0 0 1 0 3
85 บ้านดอนเกตุ โชคชัย 1 0 0 2 1 1 0 5
86 บ้านดะแลง โชคชัย 1 0 0 0 0 0 0 1
87 บ้านปรางค์ โชคชัย 0 0 0 6 2 1 0 9
88 วัดพะโค โชคชัย 2 0 1 0 1 0 1 5
89 วัดกุดสวาย โชคชัย 1 0 0 1 1 0 0 3
90 บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย 0 3 4 0 1 1 4 13
91 ชุมชนพลับพลา โชคชัย 1 1 0 0 1 2 1 6
92 บ้านตูม โชคชัย 4 0 2 2 0 0 1 9
93 บ้านกอกวิทยา โชคชัย 1 0 0 0 0 0 0 1
94 ชลประทานบ้านกอโจด โชคชัย 0 0 0 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 125 72 42 66 63 52 50 474


(ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้ามาในระบบรายงานข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 2)