ตรวจสอบสถานะการเรียกรายงานตัวรายบุคคล
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะปัจจุบัน |
|---|---|---|
| 2 | นางสาววัลภา ตุ่นกระโทก | รอเรียก |
| 3 | นายชลสิทธิ์ เซียงหนู | รอเรียก |
| 4 | นางสาวสุธาศินี ดวดกระโทก | รอเรียก |
| 5 | นางสาวอรอนงค์ หน่วงกระโทก | รอเรียก |
| 6 | นางสาวจิราพัชร หอมจันทร์ | รอเรียก |
| 7 | นางสาวกรรณิการ์ สว่างใหญ่ | รอเรียก |
| 8 | นางสาวไพรินทร์ ไวจำปา | รอเรียก |
| 9 | นางสาวกรรณิกา เพ็ชรจีน | รอเรียก |
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|
|
พ้นจากบัญชีแล้วจำนวน 1 ราย
(บรรจุแล้ว 1 ราย / สพท.อื่นขอใช้บัญชี 0 ราย / สละสิทธิ์ 0 ราย)
ข้อมูลรายบุคคลดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
|
||
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะปัจจุบัน |
|---|---|---|
| 8 | นางสาวจงรักษ์ ไทยงูเหลือม | รอเรียก |
| 9 | นางสาวสมิตานัน เปลกระโทก | รอเรียก |
| 10 | นางสาวชลิดา การเร็ว | รอเรียก |
| 11 | นางสาวชุติมา ต่อกระโทก | รอเรียก |
| 12 | นางสาวกรชนก ดวงกระโทก | รอเรียก |
| 13 | นายเกษมสันต์ เสริมสุข | รอเรียก |
| 14 | นางสาวจิรชยา วังสีโก | รอเรียก |
| 15 | นางธมนภร ระติเดช | รอเรียก |
| 16 | นางสาวชลิดา รุกไพรี | รอเรียก |
| 17 | นางจุฬารัตน์ กลิ่นทองหลาง | รอเรียก |
| 18 | นางสาวสุนารี เผื่อนสูงเนิน | รอเรียก |
| 19 | นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ | รอเรียก |
| 20 | นางสาวนุชจรินทร์ แก้วอาจ | รอเรียก |
| 21 | นายณัฐกร จิมานัง | รอเรียก |
| 22 | นางสาวกัญญาณัฐ พิทักษ์วาปี | รอเรียก |
| 23 | นางกันยรัตน์ ลือไธสง | รอเรียก |
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|
|
พ้นจากบัญชีแล้วจำนวน 7 ราย
(บรรจุแล้ว 7 ราย / สพท.อื่นขอใช้บัญชี 0 ราย / สละสิทธิ์ 0 ราย)
ข้อมูลรายบุคคลดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
|
||
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะปัจจุบัน |
|---|---|---|
| 7 | นางสาวสุพรรณิกา ก้องพิมาย | รอเรียก |
| 8 | นางสาวสุพิชชา ขันทะจักร์ | รอเรียก |
| 9 | นางสาวอุมารังษี มากลอย | รอเรียก |
| 10 | นางสาวธณัชชา ภูทาวัน | รอเรียก |
| 11 | นางสาวเกษรา แสงรัตน์ | รอเรียก |
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|
|
พ้นจากบัญชีแล้วจำนวน 6 ราย
(บรรจุแล้ว 6 ราย / สพท.อื่นขอใช้บัญชี 0 ราย / สละสิทธิ์ 0 ราย)
ข้อมูลรายบุคคลดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
|
||
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะปัจจุบัน |
|---|---|---|
| 3 | ว่าที่ร้อยตรีเอกราช กูบกระโทก | รอเรียก |
| 4 | นางสาวกนกวรรณ เกขุนทด | รอเรียก |
| 5 | นางสาวอ้อมใจ สาแก้ว | รอเรียก |
| 6 | นายศรัณยู จันทจร | รอเรียก |
| 7 | นายนครินทร์ คำปลิว | รอเรียก |
| 8 | นายวัชรินทร์ นันกระโทก | รอเรียก |
| 9 | นายปรินทร นันกระโทก | รอเรียก |
| 10 | นายอภินันท์ หวายสันเทียะ | รอเรียก |
| 11 | นายสามารถ กลิ่นเกลี้ยง | รอเรียก |
| 12 | นางสาวสุภาวดี ธาตุดี | รอเรียก |
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|
|
พ้นจากบัญชีแล้วจำนวน 2 ราย
(บรรจุแล้ว 2 ราย / สพท.อื่นขอใช้บัญชี 0 ราย / สละสิทธิ์ 0 ราย)
ข้อมูลรายบุคคลดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
|
||
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะปัจจุบัน |
|---|---|---|
| 3 | นางสาวจารุวรรณ หมีแก้ว | รอเรียก |
| 4 | นางนกชกร สร้อยฟ้า | รอเรียก |
| 5 | นางสาวปรีณาพรรณ แจ่มนิลพิพัฒน์ | รอเรียก |
| 6 | นางสาวมุกปัญญ์ธนสร เสกหัสภัทร์ | รอเรียก |
| 7 | นางสาวณัฐชา เวียงบ่อแก | รอเรียก |
| 8 | นางสาวรัตนาภรณ์ ไผฉิมพลี | รอเรียก |
| 9 | นางสาวกมลจิตร์ เกศคำขวา | รอเรียก |
| 10 | นายชัยย์อนันต์ เปียโคกสูง | รอเรียก |
| 11 | นางสาวกนกพร พรภิรมย์ | รอเรียก |
| 12 | นายอธิวัฒน์ อ่อนน้ำคำ | รอเรียก |
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|
|
พ้นจากบัญชีแล้วจำนวน 2 ราย
(บรรจุแล้ว 2 ราย / สพท.อื่นขอใช้บัญชี 0 ราย / สละสิทธิ์ 0 ราย)
ข้อมูลรายบุคคลดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
|
||
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะปัจจุบัน |
|---|---|---|
| 2 | นายเกียรติศักดิ์ นิราชสูงเนิน | รอเรียก |
| 3 | นายชัยชนะ อินชู | รอเรียก |
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|
|
พ้นจากบัญชีแล้วจำนวน 1 ราย
(บรรจุแล้ว 1 ราย / สพท.อื่นขอใช้บัญชี 0 ราย / สละสิทธิ์ 0 ราย)
ข้อมูลรายบุคคลดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
|
||
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะปัจจุบัน |
|---|---|---|
| 6 | นายสุริโย แตงกระโทก | รอเรียก |
| 7 | นางบังอร นากระโทก | รอเรียก |
| 8 | นายคมกฤษ จองกลาง | รอเรียก |
| 9 | นางสาววรดา โขนภูเขียว | รอเรียก |
| 10 | นายคมสัน ชัยเสนา | รอเรียก |
| 11 | นายอภิสิทธิ์ สางรัมย์ | รอเรียก |
| 12 | นางสาวประทุมทิพย์ แท่งกระโทก | รอเรียก |
| 13 | ว่าที่ร้อยตรีธนากร แสงกระโทก | รอเรียก |
| 14 | นางสาวอารีรัตน์ ดุจจานุทัศน์ | รอเรียก |
| 15 | นางสาวศิรัญญา คงพลปาน | รอเรียก |
| 16 | นางสุภัสสร ขอใหญ่กลาง | รอเรียก |
| 17 | นายใกล้รุ้ง เรืองศรี | รอเรียก |
| 18 | นางกัลยดา ไม้พลวง | รอเรียก |
| 19 | นางสาวสุธาทิพย์ นิติสิทธิ์ | รอเรียก |
| 20 | นายกฤชเทวิน จงนอก | รอเรียก |
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|
|
พ้นจากบัญชีแล้วจำนวน 5 ราย
(บรรจุแล้ว 4 ราย / สพท.อื่นขอใช้บัญชี 0 ราย / สละสิทธิ์ 1 ราย)
ข้อมูลรายบุคคลดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
|
||
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะปัจจุบัน |
|---|---|---|
| 2 | นางสาวสาวิตรี โกยกอง | รอเรียก |
| 3 | นางสาวปรินดา บัววัน | รอเรียก |
| 4 | นางสาวกัลนิกา สอนเขียว | รอเรียก |
| ลำดับที่สอบ | ชื่อ-นามสกุล | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|
|
พ้นจากบัญชีแล้วจำนวน 1 ราย
(บรรจุแล้ว 1 ราย / สพท.อื่นขอใช้บัญชี 0 ราย / สละสิทธิ์ 0 ราย)
ข้อมูลรายบุคคลดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
|
||